iPhone 11 vs. Pixel 4
Både Apple og Google er ute med sine toppmodeller. Hvordan sammenlikner de?
I forrige måned lanserte Apple iPhone 11.
Nå er også Google klare med sin Pixel 4. Hvordan ser dette ut til sammenlikning?
iPhone 11 Pro Max vs. Pixel 4 XL
iPhone 11 Pro Max | Pixel 4 XL | |
---|---|---|
Skjermstørrelse | 6,5" | 6.3" |
Oppløsning | 2688 x 1242 (458ppi) | 3040 x 1440 (537ppi) |
Kontrast | 2'000'000:1 | 100'000:1 |
Skjermtype | Super Retina XDR OLED, HDR, True Tone, Wide Color (P3) | Flexible OLED with Ambient EQ og Smooth Display (90Hz) |
Prosessor | A13 Bionic med Neural Engine | Qualcomm Snapdragon 855 med Pixel Neural Core |
Minne | 4GB* | 6GB |
Lagring | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB |
Kamera (tele) | 12MP | 12,2MP |
Kamera (vidvinkel) | 12MP | 16MP |
Kamera (ultra-vidvinkel) | 12MP | - |
Kamera (front) | 12MP TrueDepth | 8MP med2 NIR kameraer |
Video-opptak | 4K60 | 4K30 |
I tillegg kan man sammenlikne størrelse og vekt (de er ikke veldig forskjellige) samt pris (Pixel 4 XL-prisene er ikke klare i Norge enda, men vi regner med at Apple vil ligge i topp).
Og så har vi prosessoren: Det har allerede kommet meldinger om at ARM A13 Bionic-brikken ligger på høyde med AMD og Intels prosessorer for skrivebordsmodeller (selv om de fyller ulike funksjoner).
Via AppleInsider