C holder stand som mest populære programmeringsspråk
Oversikten over de mest populære språkene foreligger for oktober.
Nederlandske Tiobe holder oversikt over aktiviteten rundt de enkelte programmeringsspråkene, ikke over antall kodelinjer eller antall utviklere som bruker det enkelte språket. Men listene deres er interessante fordi de forteller noe om hvilke språk, og dermed hvilke teknologier, som er på vei opp eller ned.
I sommer passerte C sitt «barnebarn» Java, som det mest populære språket, og den stillingen holder seg. Det er i det hele tatt ikke særlig til omrokkeringer på oktober-indeksen til Tiobe, men det er endringer opp eller ned for de enkelte.
Java holder seg på andreplass, men sammenlignet med oktober 2019 har det hatt en negativ utvikling på 4,32 prosent. Det er den største endringen, positivt eller negativt, av samtlige 50 språk i oversikten. Python er fortsatt på tredje, men har den sterkeste posisjonen siden 2001 med 11,28 prosent.
Under følger de 20 mest etterspurte programmeringsspråkene (pilene markerer om språket har hoppet en plass opp eller ned på listen, to piler betyr flere plasser opp eller ned).
Oktober 2020 | Oktober 2019 | Endring av plassering | Språk | Andel i prosent | Endring i prosent |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ↑ | C | 16,95 | +0,77 |
2 | 1 | ↓ | Java | 12,56 | -4,32 |
3 | 3 | Python | 11,28 | +2,19 | |
4 | 4 | C++ | 6,94 | +0,71 | |
5 | 5 | C# | 4,16 | +0,30 | |
6 | 6 | Visual Basic | 3,97 | +0,23 | |
7 | 7 | Javascript | 2,14 | +0,06 | |
8 | 9 | ↑ | PHP | 2,09 | +0,18 |
9 | 15 | ↑↑ | R | 1,99 | +0,73 |
10 | 8 | ↓ | SQL | 1,57 | -0,37 |
11 | 19 | ↑↑ | Perl | 1,43 | +0,40 |
12 | 11 | ↓ | Groovy | 1,23 | -0,16 |
13 | 13 | Ruby | 1,16 | -0,16 | |
14 | 17 | ↑↑ | Go | 1,16 | +0,06 |
15 | 20 | ↑↑ | Mathlab | 1,12 | +0,19 |
16 | 12 | ↓↓ | Swift | 1,09 | -0,28 |
17 | 14 | ↓ | Assembly | 1,08 | -0,23 |
18 | 10 | ↓↓ | Objective-C | 0,86 | -0,64 |
19 | 16 | ↓ | Classic VB | 0,77 | -0,46 |
20 | 22 | ↑ | PL/SQL | 0,77 | -0,06 |
Her kan du sjekke den fulle listen over de 50 språkene på Tiobes indeks.