Bestselgere med dårlig dekning
Det er ikke alltid de mest populære mobilene som har best antenne og mottaker.
Det viser en vitenskapelig måling som Universitetet i Aalborg har foretatt. Målingene, som er utført på oppdrag av de nordiske kommunikasjons-myndighetene, viser at sender- og mottakeregenskapene (inkludert antennen) i mobiltelefonene har stor betydning for brukeropplevelsen i områder med dårlig dekning.
Microsofts Lumia 640 er vinneren for dataoverføring og HTC Desire 526 vinner for høyrehånds bruk tale. I de tre hovedmålingene kommer ingen Apple iPhone blant topp ti av 26 mobiler. Samsung greier seg i så måte mye bedre.
Videre viser målingene at det er store forskjeller i taledekningen mellom de ulike mobiltelefonene, og at det er av betydning om man holder mobiltelefonen i høyre eller venstre hånd, eller bruker håndfriutstyr. I områder med dårlig dekning (tale og data), viser undersøkelsen at valg av mobiltelefon vil være viktig for brukeropplevelsen, og innvirker på om man faktisk har mulighet for å surfe eller ringe.
Variasjonene for tale kan være helt opp til 15 dB. Og det har stor betydning for opplevd dekning. Variasjoner for dataoverføring er mindre, men opp til 7 dB som vil være merkbart i praktisk bruk.
Nedenfor gjengir vi tabellen for datadekning for ulike mobiler. De som er merket er vinnere på ulike frekvensområder. For rangeringen her har ekspertene valgt LTE800-området som utgangspunkt.
Ranking | Phone model | LTE800 | LTE1800 | LTE2600 | UMTS900 | UMTS2100 | |||||
1 | Microsoft Lumia 640 | -93,1 | -93,8 | -89,8 | -106,7 | -106,0 | |||||
2 | Samsung Galaxy S6 Edge+ | -92,8 | -93,0 | -88,7 | -100,1 | -104,8 | |||||
3 | Samsung Galaxy S7 Edge | -92,2 | -94,8 | -87,2 | -103,3 | -103,6 | |||||
4 | Samsung Galaxy S7 | -91,9 | -94,1 | -89,9 | -101,9 | -105,9 | |||||
5 | Microsoft Lumia 650 | -91,4 | -90,7 | -89,8 | -106,6 | -103,7 | |||||
6 | Samsung Galaxy S5 mini | -90,3 | -93,6 | -92,5 | -101,2 | -103,8 | |||||
7 | Nexus 5X | -90,2 | -92,5 | -87,0 | -104,0 | -107,1 | |||||
8 | Sony Xperia Z5 compact | -89,9 | -93,2 | -91,1 | -104,3 | -106,3 | |||||
9 | Huawei P9 | -89,7 | -91,0 | -89,6 | -105,7 | -103,6 | |||||
10 | Microsoft Lumia 950 | -89,6 | -91,1 | -85,1 | -98,7 | -99,0 | |||||
11 | Apple iPhone SE | -89,5 | Discon- Nect | -85,8 | -104,2 | -100,5 | |||||
12 | Sony Xperia Z5 | -89,4 | -92,0 | -88,4 | -105,6 | -103,5 | |||||
13 | Apple iPhone 6 | -89,1 | -90,4 | -88,6 | -104,7 | -104,6 | |||||
14 | Apple iPhone 6S | -88,8 | -91,4 | -89,5 | -104,6 | -104,5 | |||||
15 | LG G5 | -88,4 | -88,1 | -88,7 | -103,7 | -99,3 | |||||
16 | Sony Xperia Z3 Compact | -88,3 | -91,9 | -86,2 | -102,4 | -103,1 | |||||
17 | Apple iPhone 6S plus | -88,1 | -92,7 | -89,3 | -105,0 | -103,4 | |||||
18 | Huawei Honor 7 | -88,1 | -93,0 | -86,7 | -101,1 | -105,3 | |||||
19 | HTC Desire 626 | -85,8 | -93,1 | -87,7 | -106,0 | -108,2 | |||||
20 | HTC 10 | -84,9 | -89,6 | -82,5 | -98,7 | -103,0 | |||||
21 | Nexus 6P | -84,7 | -94,7 | -85,3 | -106,2 | -106,4 | |||||
22 | DORO Liberto 825 | -84,6 | -89,7 | -88,8 | -102,7 | -100,7 | |||||
23 | Xiaomi Mi5 | NA | -92,2 | -86,9 | -101,3 | -104,1 | |||||
Samsung Galaxy J1 | NA | NA | NA | -104,3 | -100,4 | ||||||
Huawei Y360 | NA | NA | NA | -102,2 | -103,8 | ||||||
DORO PhoneEasy 530X | NA | NA | NA | -107,1 | -102,5 | ||||||
Rapporten kan lastes ned i sin helhet fra Nkom (PDF).